This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Trage dich in den Newsletter ein und spare 7€
Noch 70 € für kostenlosen Versand in Deutschland.FREE shipping will be applied at checkout
Sorry, looks like we don't have enough of this product.
Your cart is currently empty.
Shipping & taxes calculated at checkout
Kostenfreier Versand ab 70 € in DE
Suggested search terms
Browse categories
Jetzt entdecken
Jetzt lesen
Nährwerte pro Portion: 95 kcal | 1 g Eiweiß | 2 g Fett | 18 g KH
Nährwerte pro Stück (bei 12 Stücken): 265 kcal | 7 g Eiweiß | 8 g Fett | 42 g KH
Nährwerte pro Portion (bei 12 Stücken): 320 kcal | 8 g Eiweiß | 18 g Fett | 39 g KH
Nährwerte pro Portion: 148 kcal | 3 g Eiweiß | 3 g Fett | 26 g KH
Nährwerte pro Kugel bei 12 Kugeln: 71 kcal | 2 g Eiweiß | 3 g Fett | 11 g KH
Nährwerte pro Portion bei 8 Portionen: 445 kcal | 9 g Eiweiß | 20 g Fett | 59 g KH
Nährwerte pro Portion: 330 kcal | 28 g Eiweiß | 7 g Fett | 42 g KH
Nährwerte pro Ei bei 16 Stück: 125 kcal | 13,3 g Eiweiß | 7 g Fett | 13 g KH
Nährwerte pro Stück bei 12 Stücken: 318 kcal | 6 g Eiweiß | 19 g Fett | 35 g KH
Nährwerte pro Portion (ohne Dattelsauce): 75 kcal | 1 g Eiweiß | 1 g Fett | 18 g KH
Nährwerte pro Portion: 478 kcal | 12 g Eiweiß | 39 g Fett | 26 g KH
Nährwerte pro Portion (1 Brot): 390 kcal | 17 g Eiweiß | 19 g Fett | 38 g KH
Nährwerte pro Stück (bei 12 Stücken): ca. 245 kcal | 8 g Eiweiß | 16 g Fett | 20 g KH
Nährwerte pro Tasse: ca. 90 kcal | 3 g Eiweiß | 4 g Fett | 16 g KH
Nährwerte für eine halbe Quiche: ca. 390 kcal | 24 g Eiweiß | 16 g Fett | 35 g KH
Nährwerte pro Tasse: ca. 60 kcal | 3 g Eiweiß | 3 g Fett | 5 g KH
Nährwerte pro Nussecke (bei ca. 12 Stück): ca. 285 kcal | 6 g Eiweiß | 14 g Fett | 31 g KH
Nährwerte pro Glas: ca. 190 kcal | 14 g Eiweiß | 5 g Fett | 22 g KH
Nährwerte pro Ball (18 Stück): ca. 115 kcal | 4 g Eiweiß | 5 g Fett | 13 g KH
Nährwerte pro Portion (ohne Toppings): ca. 320 kcal | 12 g Eiweiß | 11 g Fett | 36 g KH
Nährwerte pro Riegel (bei 12 Stück): ca. 215 kcal | 5 g Eiweiß | 11 g Fett | 20 g KH
Nährwerte pro Stück (bei 12 Stücken): ca. 235 kcal | 6 g Eiweiß | 8 g Fett | 30 g KH
Nährwerte pro Keks (bei ca. 20 Stück): ca. 75 kcal | 2 g Eiweiß | 4 g Fett | 8 g KH
Nährwerte pro Stück (bei 10 Stücken): ca. 260 kcal | 6 g Eiweiß | 11 g Fett | 32 g KH
Nährwerte pro Sandwich: ca. 385 kcal | 18 g Eiweiß | 17 g Fett | 36 g KH
Nährwerte pro Portion (bei 4 Portionen): ca. 420 kcal | 24 g Eiweiß | 10 g Fett | 55 g KH
Nährwerte pro Stück (bei 10 Stück): ca. 275 kcal | 7,5 g Eiweiß | 14 g Fett | 27 g KH
Nährwerte pro Schnecke: ca. 165 kcal | 6,5 g Eiweiß | 8,2 g Fett | 14 g KH
Nährwerte pro Portion (ohne Toppings): 312 kcal | 22 g Eiweiß | 11 g Fett | 29 g KH
Nährwerte pro Portion (ohne Toppings): 267 kcal | 26 g Eiweiß | 6 g Fett | 28 g KH
Nährwerte pro Portion: 520 kcal | 16,9 g Eiweiß | 25,3 g Fett | 58,2 g KH
Nährwerte pro Portion: 236 kcal | 19 g Eiweiß | 4,4 g Fett | 31 g KH
Nährwerte pro Ball:
108 kcal | 2,6 g Eiweiß | 6,7 g Fett | 12,1 g KH
Nährwerte pro Portion: 235 kcal | 8,7 g Eiweiß | 8,9 g Fett | 30,1 g KH
Nährwerte pro Waffel: 140 kcal | 7,4 g Eiweiß | 4,9 g Fett | 17,5 g KH
Nährwerte pro Portion: 233 kcal | 18 g Eiweiß | 1,7 g Fett | 39,6 g Kohlenhydrate
Nährwerte pro Eiskaffee 106 kcal | 16,9 g Eiweiß | 2,8 g Fett | 1,8 g Kohlenhydrate
Nährwerte pro Cookie: 91 kcal | 7,1 g Eiweiß | 3,7 g Fett | 7,8 g Kohlenhydrate
Nährwerte pro Scheibe bei 20 Stück: 164 kcal | 5,4 g Eiweiß | 9,8 g Fett | 10,5 g KH
Nährwerte pro Bowl: 169 kcal | 15 g Eiweiß | 5 g Fett | 23 g KH
Nährwerte 20 g Granola 87 kcal | 39g KH | 7 g Eiweiß | 4 g Fett
Nährwerte 1 Bällchen 64 kcal / 8 g KH / 4 g Eiweiß / 1 g Fett
Nährwerte für 2 Hälften 389 kcal / 38 g KH / 19 g Eiweiß / 17 g Fett
Nährwerte 1 große Scheibe 134 Kcal